中美药典中关于HPLC方法可调整范围的对比
参数变量 | 参数调整 | 备注 | |
等度洗脱 | 梯度洗脱 | ||
固定相 | ChP:不得改变填充剂的理化性质,如填充剂材质、表面修饰及键合相均需保持一致;从全多孔填料到表面多孔填料的改变,在满足上述条件的前提下是被允许的 | 允许使用核壳型色谱柱 | |
USP:必须保持相同的USP分类,如L1、L7等 | |||
填充剂粒径(dp)和柱长(L) | ChP:改变色谱柱填充剂粒径和柱长后,L/dp值(或N值)应在原有数值的-25%—+50%范围内 | 在规定范围内,允许调整色谱柱填料的粒径和柱长 | |
USP:同中国药典 | |||
流速 | ChP:如果改变色谱柱内径及填充剂粒径,可按下式计算流速,F2=F1×[(dc22×dp1)/(dc12×dp2)],在此基础上,根据实际使用时系统压力和保留时间调整 | 在规定范围内,允许调整色谱条件中的流速 | |
ChP:最大可在±50%范围内调整 | ChP:除按上述公式调整外,不得扩大调整范围 | ||
USP:同中国药典 | |||
进样体积 | ChP:调整以满足系统适应性要求,如果色谱柱尺寸有改变,按下式计算进样体积:Vinj2= Vinj1×(L2×dc22)/(L1×dc12),并根据灵敏度的要求进行调整 | 在规定范围内,允许调整色谱条件中的进样体积 | |
USP:同中国药典 | |||
梯度洗脱程序(等度洗脱不适用) | ChP:tG2=tG1×(F1/F2)[(L2×dc22)/(L1×dc12)],保持不同规格色谱柱的洗脱体积倍数相同,从而保证梯度变化相同,并需要考虑不同仪器系统体积的差异 | 允许根据不同色谱柱规格调整梯度洗脱程序,但要保证不同色谱柱的洗脱体积倍数相同,保证梯度变化相同 | |
USP:同中国药典 | |||
流动相比例 | ChP:最小比例的流动相组分可在相对值±30%或绝对值±2%的范围内进行调整(两者之间选择最大值);最小比例流动相组分的比例需小于(100/n)%,n为流动相中组分的个数 | ChP:可适当调整流动相组分比例,以保证系统适应性符合要求,并且最终流动相洗脱强度不得弱于原梯度的洗脱强度 | 在规定范围内,允许调整色谱条件中的流动相比例 |
USP:流动相组分可以相对调节±30%,但是任何组分的绝对变量不能超过±10% | USP:同中国药典 | ||
流动相缓冲盐浓度 | ChP:可在±10%范围内调整 | 在规定范围内,允许调整色谱条件中缓冲盐浓度 | |
USP:同中国药典 | |||
柱温 | ChP:除另有规定外,可在±10℃范围内调整 | ChP:除另有规定外,可在±5℃范围内调整 | 在规定范围内,允许调整色谱条件中的柱温 |
USP:同中国药典 | USP:同中国药典 | ||
pH值 | ChP:除另有规定外,流动相中水相pH值可在±0.2pH范围内进行调整 | 流动相pH允许调范围比较窄,允许调整范围为±0.2pH | |
USP:同中国药典 | |||
检测波长 | ChP:不允许改变 | 不允许调整 | |
USP:同中国药典 |